lmpression numérique
Kodak NexPress 2100 plus 5c
| Description | Format |
| Résolution | 600 dpi |
| Couleurs Couleurs: 5e groupe de couleur: Vernis: | cyan, mangenta, jaune, noir Keycolor élargissement du spectre colorimétrique du bleu, vert, rouge effet vernis mat ou très brillant |
| Format du papier | max. 356 x 520 mm |
| Grammage du papier | 60 g/m² jusqu’à 350 g/m² |
| Supports d’impression | papiers offset |
Xerox DocuColor iGen4 110
| Description | Format |
| Résolution | 600 x 4800 dpi |
| Couleurs | cyan, magenta, jaune, noir Keycolor |
| Format d’impression | max. 361 x 519 mm |
| Grammage du papier | 60 g/m² jusqu’à 300 g/m² |
| Supports d’impression | papiers offset |
Xerox Nuvera 144EA avec Bourg BDFx Bookletmaker en ligne
| Description | Format |
| Résolution | 600 x 600 dpi |
| Couleur | noir |
| Format d’impression | max. 320 x 470 mm |
| Grammage du papier | de 70 g/m² à 200 g/m² |
| Supports d’impression | papiers offset papiers couchés et non couchés |
| Reliure | reliure en ligne (piqué pli) jusqu’à 60 pages contenu + couverture |
Xerox 4110 imprimante/copieur
| Description | Format |
| Résolution | 600 dpi |
| Couleur | noir |
| Format d’impression | max. 330 x 470 mm |
| Grammage du papier | de 70 g/m² à 200 g/m² |
| Supports d’impression | papiers offset papiers couchés et non couchés |
| Brochage | 1 agrafe en haut à gauche ou à droite 2 agrafes à gauche ou en haut |
| Trous classeur | 2 trous classeur à gauche, à droite ou en haut 4 trous classeur à gauche |

